电器件,电视机后壳等
| 检测项目 | 测试方法 | 检测条件 | 单位 | 检测结果 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融指数Melt Index | GB/T 3682 | 260℃/2.16 Kg | g/10min | 15.4 |
| 密度 Density | GB/T 1033 | 23℃ | g/cm3 | 1.185 |
| 拉伸强度 Tensile Strength | GB/T 1040 | 50mm/min | MPa | 60.3 |
| 断裂伸长率Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 78.3 |
| 弯曲强度Flexural Strength | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 80.6 |
| 弯曲模量Flexural Modulus | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 2302 |
悬臂梁缺口冲击强度Izod Notched Impact | GB/T 1843 | 23℃,5.5J | KJ/m² | 48 |
悬臂梁无缺口冲击强度Izod Unnotched Impact | GB/T 1843 | 23℃,5.5J | KJ/m² | NB |
| 燃烧性能Flammability | UL94 | 1.5mm | V0 | |


