อุปกรณ์ไฟฟ้า หลังกระจกโทรทัศน์และอื่นๆ
| โปรเจกต์ตรวจสอบ | วิธีการทดสอบ。“ | เงื่อนไขการตรวจสอบ | หน่วยมาตร | ผลลัพธ์การตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|
| ความเร็วการหลอมและแตกตัว Melt Index | GB/T 3682 | 260℃/2.16 Kg | g/10min | 15.4 |
| ความหนาแน่น Density | GB/T 1033 | 23℃ | g/cm3 | 1.185 |
| ความแข็งแรงทางหนาม Tensile Strength | GB/T 1040 | 50มิลลิเมตร/นาที | MPa | 60.3 |
| ความยืดตัวที่แตกElongation at break | GB/T 1040 | 50มิลลิเมตร/นาที | % | 78.3 |
| ความแข็งแรงทางแบบFlexural Strength | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 80.6 |
| โมดูลส่วนต่อแบบของการยืดเข้าใจFlexural Modulus | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 2302 |
ความแรงชนแบบอิโลด์ของเสาคอนโดลิลาหรือความแรงชนที่หัก | GB/T 1843 | 23℃,5.5J | KJ/m² | 48 |
ความแข็งแรงทางด้านดึงที่ไม่มีรอยแยกของลอยคา้นIzod Unnotched Impact | GB/T 1843 | 23℃,5.5J | KJ/m² | NB |
| ความสามารถต่อการเผาไหม้Flammability | UL94 | 1.5มิลลิเมตร | V0 | |


