สรุป: 80/109 สารเคมีลดลง (73.39%) น้ำมันแพงกลายเป็นกระทบข้มี
I. อันดับ
| สินคะ | สัปดาห์ | เหตุ |
|---|---|---|
| ทอลูอน | +5.34% | อุปสงค์ผสม |
| คาร์ไบด์คาลเซียม | +4.35% | กระทบอุปทาน |
| คลอรีนแหล่ง | -28.57% | อุปสงค์ต่ำ |
| PPG ฟอง | -14.29% | อุปสงค์ไม่แข็ง |
| ออกไซด์โปรอพิลีน | -10.00% | ส่งต่อต้นทุนไม่ได้ |
II. มุมมอง
อ่อนแอโครงสร้าง การฟื้นตัวเทคนิคได้ที่เส้นต้นทุน

